Chaque année, le magazine Livres Hebdo propose un classement des meilleures ventes de livres en France, établi en partenariat avec le cabinet GFK.
L’auteur français Bernard Werber a partagé sur les réseaux sociaux la photo de ce classement, qui n’est pas sans rappeler celui de l’année dernière dans lequel on retrouvait 3 livres de Stephen King dans le top 10 des meilleures ventes imaginaires.

Cette année encore, le classement des ventes met en tête Bernard Werber qui possède 2 romans dans le top 10, et 4 dans le classement des 50 premiers livres.
Stephen King suit avec un seul titre dans le top 10 (Simetierre, bien entendu porté par la sortie du nouveau film), mais 7 livres dans ce top 50.
On y retrouve également George RR Martin avec 6 livres et 2 livres de Maxime Chattam.
Voici le classement des 50 meilleures ventes de la littérature de l’imaginaire, diffusé dans Livres Hebdo et se basant sur les chiffres de vente d’octobre 2018 à septembre 2019 :
| Rang | Titre | Auteur | Editeur |
| 1 | La boite de Pandore | Bernard Werber | Albin Michel |
| 2 | Feu et sang, vol 1 | George RR Martin | Pygmalion |
| 3 | Les furtifs | Alain Damasio | La Volte |
| 4 | Le meilleur des mondes | Aldous Huxley | |
| 5 | Transparence | Marc Dugain | Gallimard |
| 6 | Depuis l’au-delà | Bernard Werber | Le Livre de Poche |
| 7 | La horde du contrevent | Alain Damasio | Folio |
| 8 | Simetierre | Stephen King | Le Livre de Poche |
| 9 | Gare à Lou! | Jean Teule | Julliard |
| 10 | Le trone de fer : intégrale, vol 1 | George RR Martin | J’ai Lu |
| 11 | Demain les chats | Bernard Werber | Le Livre de Poche |
| 12 | Farenheit 451 | Ray Bradbury | Folio |
| 13 | Elévation | Stephen King | Le Livre de Poche |
| 14 | Le problème à trois corps | Liu Cixin | Actes Sud |
| 15 | Erectus | Xavier Muller | XO |
| 16 | Gwendy et la boite à boutons | Stephen King | Le Livre de Poche |
| 17 | Feu et sang, vol 2 | George RR Martin | Pygmalion |
| 18 | Signe de vie | José Rodrigues Dos Santos | |
| 19 | Des fleurs pour Algernon | Daniel Keyes | J’ai Lu |
| 20 | Metro 2033 | Dmitri Gloukhovski | Le Livre de Poche |
| 21 | La vie des elfes | Muriel Barbéry | Folio |
| 22 | La zone du dehors | Alain Damasio | Folio |
| 23 | CA : vol 1 | Stephen King | Le Livre de Poche |
| 24 | Le trone de fer, vol 1 | George RR Martin | J’ai Lu |
| 25 | La planète des singes | Pierre Boulle | |
| 26 | Le trone de fer, vol 2 | George RR Martin | J’ai Lu |
| 27 | Le hobbit | JRR Tolkien | Le Livre de Poche |
| 28 | Civilizations | Laurent Elnet | Grasset |
| 29 | Le fou et l’assassin, vol 5 | Robin Hobb | J’ai Lu |
| 30 | Sorceleur, vol 1 | Andrzej Sapkowski | Milady |
| 31 | Le cycle des robots, vol 1 | Isaac Asimov | J’ai Lu |
| 32 | Le cycle de Fondation, vol 1 | Isaac Asimov | J’ai Lu |
| 33 | Le maitre du haut château | Philip K Dick | J’ai Lu |
| 34 | Les fourmis | Bernard Werber | Le Livre de Poche |
| 35 | Le cycle de Dune, vol 1 | Frank Herbert | |
| 36 | Le bazaar des mauvais rêves (et Cookie Jar) | Stephen King | Le Livre de Poche |
| 37 | CA : vol 2 | Stephen King | Le Livre de Poche |
| 38 | Shining | Stephen King | Le Livre de Poche |
| 39 | Le mythe de Cthulu | HP Lovecraft | J’ai Lu |
| 40 | Sorceleur, vol 2 | Andrzej Sapkowski | Milady |
| 41 | Ubik | Philip K Dick | 10-18 |
| 42 | La roue du temps, vol 1 | Robert Jordan | Bragelonne |
| 43 | Le Silmarillon | JRR Tolkien | |
| 44 | Le fou et l’assassin, vol 8 | Robin Hobb | J’ai Lu |
| 45 | Autre monde, vol 1 | Maxime Chattam | Le Livre de Poche |
| 46 | Le trone de fer, vol 3 | George RR Martin | J’ai Lu |
| 47 | La horde du contrevent | Alain Damasio | Folio |
| 48 | Sorceleur, vol 1 | Andrzej Sapkowski | Bragelonne |
| 49 | Autre monde, vol 7 | Maxime Chattam | Le Livre de Poche |
| 50 | Silo | Hugh Howey | Le Livre de Poche |
Si vous souhaitez commander un ou plusieurs de ces livres :


































